小型家電リサイクル法は2013年4月に施行され、翌年から本格的に稼働しだしました。2014年では数では約20%、人口では1/4の自治体が取り組み始めましたが、その翌年には、数で半数近く、人口では7割の自治体の取り組みに広がっています。さらに、準備中や前向きに検討中の自治体を加えると約90%の人口を覆う自治体が小型家電リサイクルを進めようとしています。
この小型家電リサイクルを支えるのが認定事業者と呼ばれる国で認められたリサイクル業者です。末尾に表を示しますが、下図のように全国で45社が認定事業者として、自治体などに集まった小型家電を引き取って、分別や解体を行い、金属を回収する製錬業者に送っています。
こうして、初年度の2013年に集まったものの流れが下図です。
左の一番上が自治体に集まった小型家電で、全国で9772トンです。さらに、個人や会社からも直接持ち込まれて、左から二番目の認定事業者には13236トンの小型家電が回収されました。リサイクル認定事業者のところで小型家電は部材などに解体、分別されて、主にプラスチックがリサイクルや熱回収に回され、8582トンが製錬業に引き渡されました。そこで一番多く取り出されたのは鉄で9559トン、アルミが505トン、銅が381トンで、金や銀などの貴金属類は494kg取り出されています。
オリンピックのメダルに使う金、銀、銅だけ見ると、下図のようになっており、銅が381トン回収された2013年には、金は46kg、銀は446kgとれています。さらに、小型家電リサイクルが進んだ2014年には、金、銀、銅ともほぼその三倍の量が廃小型家電から回収されています。
これは、オリンピックのメダルを作るのに必要な量に対してどのくらいのものになるのでしょうか。
ロンドンオリンピックを参考に、見積もったものが下の表です。
ロンドン2012実績 | ロンドン2012メダル組成
(オリンピック憲章1998版準拠) |
||||||
オリンピック | パラリンピック | Au | Ag | Cu | Zn | Sn | |
金メダル | 659 | 675 | 6 | 379 | 25 | 0 | 0 |
銀メダル | 649 | 670 | 0 | 381 | 29 | 0 | 0 |
銅メダル | 702 | 687 | 0 | 0 | 368.5 | 9.5 | 2 |
合計 | 2010 | 2032 | 9.6kg | 1,210kg | 700kg |
オリンピックとパラリンピックでは4000を超えるメダルが授与されます。そのメダルを、かってオリンピック憲章で定められていた成分比でつく目とすると、金は9.6kg、銀は1210kg、銅は700kg必要になります。金と銅については、これまでのペースで集まってくる廃小型家電からだけでも十分な量になります。銀については2014実績では少し足りませんが、2015年はもっと回収率が上がっているようなので、さらに取り組みを続ければ可能性があります。ただ、銀の場合は健康診断でお世話になっているX線フィルムの廃棄物が大量にリサイクルで再生されているので、リサイクル全体を見るならば、これも十分な供給量を持っています。
最後に、このよう小型家電リサイクルを支えている認定事業者と、その事業者がどの地域を収集区域にしているかを参考のために載せておきます。
認定番号 | 事業者名 | 本社住所 | 収集区域 | |||
第1号 | 大栄環境株式会社 | 大阪府和泉市 | 滋賀県、京都府、大阪府、 兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、岡山県、広島県 | |||
第2号 | 日本磁力選鉱株式会社 | 福岡県北九州市 | 山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 | |||
第3号 | ハリタ金属株式会社 | 富山県高岡市 | 富山県、石川県、福井県 | |||
第4号 | 株式会社紅久商店 | 愛知県豊橋市 | 福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県 | |||
第5号 | 株式会社リーテム | 東京都千代田区 | 全国(沖縄県は除く) | |||
第6号 | 共英製鋼株式会社 | 大阪府大阪市 | 島根県、広島県、山口県 | |||
第7号 | 株式会社イボキン | 兵庫県たつの市 | 京都府、大阪府、兵庫県、鳥取県、岡山県 | |||
第8号 | 金城産業株式会社 | 愛媛県松山市 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | |||
第9号 | 木村メタル産業株式会社 | 愛知県小牧市 | 栃木県、群馬県、埼玉県、岐阜県、愛知県、三重県 | |||
第10号 | トーエイ株式会社 | 愛知県知多郡東浦町 | 東京都、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県 | |||
第11号 | トヨキン株式会社 | 愛知県豊田市 | 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 | |||
第12号 | 株式会社マテック | 北海道帯広市 | 北海道 | |||
第13号 | ミナミ金属株式会社 | 石川県金沢市 | 東京都、神奈川県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県 | |||
第14号 | 株式会社アビヅ | 愛知県名古屋市 | 長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 | |||
第15号 | 株式会社エコリサイクル | 秋田県大館市 | 青森県、岩手県、秋田県 | |||
第16号 | 三井物産株式会社 | 東京都千代田区 | 全国(茨城県、千葉県、新潟県、沖縄県は除く) | |||
第17号 | スズトクホールディングス株式会社 | 東京都千代田区 | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、福島県、山形県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県 | |||
第18号 | 株式会社エコネコル | 静岡県富士宮市 | 東京都、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県 | |||
第19号 | 平林金属株式会社 | 岡山県岡山市 | 兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、香川県 | |||
第20号 | 柴田産業株式会社 | 福岡県久留米市 | 山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、大分県、宮崎県、鹿児島県 | |||
第21号 | 株式会社市川環境エンジニアリング | 千葉県市川市 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県 | |||
第22号 | 株式会社フューチャー・エコロジー | 東京都大田区 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県 | |||
第23号 | 豊富産業株式会社 | 富山県滑川市 | 新潟県、富山県、石川県、山梨県、長野県、岐阜県 | |||
第24号 | リネットジャパン株式会社 | 愛知県大府市 | 全国 | |||
第25号 | 株式会社アール・ビー・エヌ | 兵庫県姫路市 | 大阪府、兵庫県、鳥取県、岡山県 | |||
第26号 | 安田金属株式会社 | 広島県廿日市市 | 島根県、広島県、山口県 | |||
第27号 | 株式会社シンコー | 長崎県大村市 | 福岡県、佐賀県、長崎県 | |||
第28号 | 株式会社拓琉金属 | 沖縄県浦添市 | 沖縄県 | |||
第29号 | JX金属苫小牧ケミカル株式会社 | 北海道苫小牧市 | 北海道 | |||
第30号 | ニッコー・ファインメック株式会社 | 岩手県一関市 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 | |||
第31号 | 株式会社エコ計画 | 埼玉県さいたま市 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県 | |||
第32号 | JX金属商事株式会社 | 東京都中央区 | 群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、山梨県、長野県、岐阜県、愛知県、広島県、山口県、福岡県、熊本県、大分県 | |||
第33号 | JX金属敦賀リサイクル株式会社 | 福井県敦賀市 | 福井県、滋賀県、京都府 | |||
第34号 | 豊通マテリアル株式会社 | 愛知県名古屋市 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 | |||
第35号 | 三重中央開発株式会社 | 三重県伊賀市 | 岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、奈良県 | |||
第36号 | 株式会社鈴木商会 | 北海道札幌市 | 北海道 | |||
第37号 | 丸源起業株式会社 | 千葉県山武郡横芝光町 | 福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県 | |||
第38号 | 株式会社イー・アール・ジャパン | 広島県広島市 | 北海道、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 | |||
第39号 | 株式会社クロダリサイクル | 北海道函館市 | 北海道 | |||
第41号 | 株式会社水口テクノス | 滋賀県甲賀市 | 三重県、滋賀県、京都府 | |||
第42号 | 東京鐵鋼株式会社 | 栃木県小山市 | 青森県、岩手県、秋田県 | |||
第43号 | 朝日金属株式会社 | 愛知県名古屋市 | 岐阜県、愛知県、三重県 | |||
第44号 | 中辻産業株式会社 | 大阪府堺市 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 | |||
第45号 | マキウラ鋼業株式会社 | 兵庫県姫路市 | 京都府、大阪府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | |||
第46号 | 三木鋼業株式会社 | 香川県高松市 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | |||
第47号 | 株式会社環境整備産業 | 大分県大分市 | 福岡県、熊本県、大分県、宮崎県 | |||
第48号 | アクトビーリサイクリング株式会社 | 熊本県水俣市 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 | |||
第49号 | 株式会社宮里 | 沖縄県名護市 | 沖縄県 |
費用がどの程度アップするのか、分かりませんが、良い取り組みだと思います。
ぜひ東京オリンピックにはリサイクルメダルを勧めてほしいです。!枝広さんのメールニュウースで知りました。
いままでのメダルはどのように作られたのか?
ゴミのメダルをもらって嬉しいかな?
※この感情の部分を解決してほしい。
ゴミからメダルをつくるのではありません。それまで大事に使ってきた携帯などをゴミにしないでメダルにするのです。
なお、ロンドンの金は資源メジャーからの寄付でした。
オリンピックは先輩、先代、祖先達が打ち立てて来た記録を、より輝かしいものに磨き上げるものです。メダルは回を重ねるごとに更に々に輝きを増していくでしょう。リサイクル製品からのメダルは同じ金属でも、科学製造製品と人類の進歩を内蔵した心に重みを与えるメダルになると思います。人の運動能力的進歩も、物質的科学的進歩も誇るべき人類の進歩と言えるでしょう。先達の努力が次の進歩を生みます。先達の努力をメダルに込めて…、リサイクルメダルを輝かせましょう。
何社かの企業が早々とリサイクルメダルについてマスメディアに
出ていましたが要は小型家電集めの宣伝ですよね
いいことなんでしょうけどオリンピックを利用してるみたいで
あまりいい気持ちはしませんね
オリンピックは今や単なるアスリートの祭典ではなく、未来に向けた取り組みを示すショーケースとしての役割を担っています。リサイクルは持続可能社会には不可欠ですので、その方向性を示していくことはオリンピックの使命でもあります。リオもそのような視点で、リサイクルの自転車を差使ったり、再生ブラの利用を図ったりしました。日本はもっと積極的におりんピックの場を利用すべきです。
また、「小型家電集め」と言われますが、それが十分にできていない欧州などでは使用済みの電子廃棄物がアフリカにあふれ出して大きな環境問題になっています。また、金を天然から採掘するときに中には水銀を垂れ流す採掘方法を取る人もいます。さらに、我が国にとっても小型家電に含まれているレアメタルの確保は重大問題です。小形家電のリサイクルは、お金儲けの要素よりは、そのような環境側面での貢献が大きいといってよいでしょう。オリンピックを利用して、どんどん宣伝することは何も恥じることではありません。