小型家電とそこに含まれる金銀銅
自治体によってはサイズなどに制限を設けたり受け入れていないものもあります。もよりの自治体にご確認ください。
データは、2012年中央環境審議会廃棄物リサイクル部会小電小委員会第三回資料「小型電気電子機器に含まれる有用金属含有量」より計算したものです。
製品1kgあたり | 一台当たり平均 | |||||
電子機器 | 金(mg) | 銀(mg) | 銅(g) | 金(mg) | 銀(mg) | 銅(g) |
携帯電話 | 483.3 | 2605.0 | 126.7 | 48.3 | 260.5 | 12.7 |
公衆用PHS端末 | 377.6 | 303.1 | 157.2 | 37.8 | 30.3 | 15.7 |
MDプレーヤ | 246.0 | 962.3 | 80.2 | 24.6 | 96.2 | 8.0 |
デジタルカメラ | 211.5 | 1558.1 | 80.2 | 42.3 | 311.6 | 16.0 |
PC(ノートブック型) | 142.6 | 399.0 | 38.9 | 299.4 | 837.9 | 81.6 |
ビデオカメラ(放送用を除く) | 113.1 | 1694.5 | 42.5 | 33.9 | 508.3 | 12.8 |
デジタルオーディオプレーヤ(フラッシュメモリ) | 94.6 | 824.8 | 31.0 | 9.5 | 82.5 | 3.1 |
電子辞書 | 78.5 | 1126.6 | 39.0 | 7.8 | 112.7 | 3.9 |
CDプレーヤ | 77.8 | 334.2 | 19.8 | 23.4 | 100.3 | 6.0 |
デジタルオーディオプレーヤ(HDD) | 73.4 | 639.8 | 24.1 | 14.7 | 128.0 | 4.8 |
ICレコーダ | 65.8 | 448.0 | 46.2 | 6.6 | 44.8 | 4.6 |
地上デジタルチューナ | 61.6 | 502.8 | 112.2 | 12.3 | 100.6 | 22.4 |
PC(デスクトップ型) | 61.0 | 376.1 | 53.1 | 499.9 | 3083.6 | 435.5 |
据置型ゲーム機 | 58.4 | 191.7 | 39.5 | 175.2 | 575.1 | 118.4 |
ETC車載ユニット | 47.4 | 823.1 | 82.3 | 4.7 | 82.3 | 8.2 |
フォトプリンター | 36.5 | 105.3 | 26.7 | 36.5 | 105.3 | 26.7 |
ステレオセット | 35.4 | 239.1 | 13.5 | 343.5 | 2318.9 | 131.0 |
携帯型ゲーム機 | 35.2 | 720.5 | 22.7 | 7.0 | 144.1 | 4.5 |
デッキ除くテープレコーダ | 31.3 | 520.8 | 22.8 | 6.3 | 104.2 | 4.6 |
カメラ | 27.2 | 130.1 | 8.7 | 10.9 | 52.1 | 3.5 |
電卓 | 26.1 | 263.7 | 9.8 | 2.6 | 26.4 | 1.0 |
DVD-ビデオ | 22.5 | 318.0 | 26.9 | 78.9 | 1113.0 | 94.3 |
リモコン | 21.7 | 265.4 | 13.7 | 4.3 | 53.1 | 2.7 |
カーナビゲーションシステム | 21.6 | 352.4 | 28.5 | 34.5 | 563.8 | 45.5 |
VICSユニット | 20.6 | 342.2 | 41.1 | 10.3 | 171.1 | 20.5 |
電話機 | 19.4 | 307.2 | 19.0 | 13.5 | 215.1 | 13.3 |
CSデジタルチューナ | 17.2 | 95.6 | 38.2 | 29.2 | 162.4 | 65.0 |
ラジオ放送用受信機 | 16.8 | 388.5 | 27.4 | 5.0 | 116.5 | 8.2 |
BDレコーダ/プレーヤ | 16.0 | 74.7 | 22.4 | 57.6 | 268.8 | 80.6 |
電子血圧計 | 14.8 | 4.7 | 8.4 | 4.4 | 1.4 | 2.5 |
プリンタ | 14.1 | 77.2 | 12.5 | 141.2 | 772.2 | 124.5 |
ハンドヘルドゲーム(ミニ電子ゲーム) | 13.8 | 126.8 | 13.5 | 0.5 | 4.3 | 0.5 |
電子体温計 | 13.6 | 4.3 | 7.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
ゲーム用コントローラ | 12.1 | 3.8 | 11.0 | 3.6 | 1.1 | 3.3 |
電動歯ブラシ | 11.7 | 2.8 | 7.7 | 1.2 | 0.3 | 0.8 |
補聴器 | 11.2 | 3.2 | 6.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
ファクシミリ | 9.5 | 39.4 | 13.1 | 32.3 | 133.9 | 44.6 |
カーカラーテレビ | 7.7 | 36.0 | 31.5 | 6.1 | 28.8 | 25.2 |
プロジェクタ | 6.2 | 78.5 | 16.1 | 41.2 | 517.8 | 106.1 |
ビデオプロジェクション | 6.2 | 78.5 | 16.1 | 41.2 | 517.9 | 106.1 |
モニター(電子計算機用) | 5.5 | 32.6 | 15.4 | 29.3 | 172.6 | 81.4 |
カーチューナ | 5.1 | 24.0 | 21.0 | 6.1 | 28.8 | 25.2 |
カーラジオ | 5.1 | 24.0 | 21.0 | 6.1 | 28.8 | 25.2 |
カーステレオ | 5.1 | 24.0 | 21.0 | 6.1 | 28.8 | 25.2 |
ケーブルテレビ用STB | 5.0 | 81.6 | 26.1 | 6.5 | 106.1 | 33.9 |
カーCDプレーヤ | 4.7 | 22.2 | 19.4 | 6.1 | 28.8 | 25.2 |
カーDVD | 4.4 | 20.6 | 18.0 | 6.1 | 28.8 | 25.2 |
ビデオテープレコーダ(セット) | 3.4 | 46.4 | 22.4 | 10.0 | 134.4 | 65.0 |
カーMD | 3.2 | 15.2 | 13.3 | 6.1 | 28.8 | 25.2 |
カースピーカ | 3.2 | 15.2 | 13.3 | 6.1 | 28.8 | 25.2 |
CS専用アンテナ | 2.3 | 9.5 | 1.2 | 3.5 | 14.3 | 1.9 |
BS/CSアンテナ | 2.3 | 9.5 | 1.2 | 3.4 | 14.2 | 1.9 |
時計 | 2.3 | 19.0 | 3.3 | 0.5 | 3.8 | 0.7 |
ハイテク系トレンドトイ | 2.2 | 20.7 | 2.2 | 0.5 | 4.3 | 0.5 |
カーアンプ | 2.1 | 9.9 | 8.7 | 6.1 | 28.8 | 25.2 |
スピーカシステム | 1.7 | 4.0 | 6.4 | 1.9 | 4.4 | 7.0 |
キーボードユニット | 1.4 | 1.1 | 4.6 | 1.4 | 1.1 | 4.6 |
電気アイロン | 1.1 | 54.6 | 5.5 | 2.3 | 109.3 | 10.9 |
炊飯器 | 1.0 | 4.0 | 3.6 | 3.5 | 13.9 | 12.7 |
ヘッドホン及 | 0.9 | 23.1 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 0.2 |
ジャーポット | 0.8 | 0.6 | 4.4 | 1.6 | 1.3 | 9.2 |
クッキングヒーター | 0.8 | 13.3 | 6.4 | 2.7 | 48.0 | 23.0 |
空気清浄機 | 0.6 | 2.4 | 1.8 | 2.8 | 10.8 | 8.3 |
アンプ | 0.5 | 27.0 | 5.7 | 5.5 | 280.6 | 59.3 |
電気カーペット | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 2.3 | 5.5 | 10.0 |
除湿機 | 0.4 | 25.0 | 1.1 | 3.8 | 244.9 | 10.8 |
電子レンジ | 0.4 | 10.0 | 1.6 | 4.6 | 121.5 | 19.2 |
電気掃除機 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 3.7 | 3.7 |
加湿器 | 0.3 | 2.0 | 2.1 | 0.6 | 4.5 | 4.9 |
家庭用生ゴミ処理機 | 0.2 | 14.8 | 1.6 | 2.2 | 159.7 | 17.6 |
扇風機 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 2.5 |
家庭用電気・光線治療器 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 1.4 | 1.6 |
家庭用磁気・熱療法治療器 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 0.6 | 6.8 | 7.9 |
家庭用医療用物質生成器 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 0.4 | 4.7 | 5.5 |
家庭用マッサージ・治療浴用機器及び装置 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 6.0 | 6.9 |
電気かみそり | 0.1 | 12.0 | 23.9 | 0.0 | 2.4 | 4.8 |
電気暖房機器 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 1.8 | 3.0 |
電気照明器具 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 1.2 |
ヘアドライヤー | 0.1 | 2.1 | 10.6 | 0.0 | 1.0 | 5.3 |
家庭用ミシン | 0.1 | 3.9 | 1.0 | 0.6 | 30.3 | 7.4 |
食器洗い乾燥機 | 0.0 | 14.7 | 1.1 | 0.9 | 271.1 | 19.9 |
電子キーボード | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
ACアダプタ | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
換気扇 | ||||||
電気温水器(電気瞬間湯沸器) | ||||||
ミキサー | ||||||
コーヒーメーカー及びティーメーカー | ||||||
トースター | ||||||
ホットプレート | ||||||
携帯用電気ランプ | ||||||
電球 | ||||||
家庭用吸入器 | ||||||
電気ギター | ||||||
電気ドリル(電池式も含む) | ||||||
電気のこぎり | ||||||
その他の電動工具 | ||||||
プラグ・ジャック |